

雅克菲壁挂炉--雅图系列 AIRTUB 28S/32S
产品简介:雅克菲 AIRTUB 系列两用燃气壁挂炉,意大利原装进口。秉承意大利一贯的工艺制造水平以及优良的设计理念,外观纯白优雅,小巧精致。并且基于雅克菲长久以来对于中国市场的把握,这一系列的壁挂炉将会更完美的嵌入到雅克菲采暖整体系统当中。

产品介绍:
多功率机型可选24/28
简洁式多功能操作面板
高品质纯铜换热器
全功率热效率大于93%
独特的水箱灭菌功能
(大容量水箱选)
技术参数:
| 型号 | AIRTUB 28S | AIRTUB 32S |
|---|
| CE认证 | ★ | ★ | |
| 大热输入 | kM | 29.8 | 34.5 |
| 小热输入 | kM | 17.5(10) | 19(10) |
| 大热输出 | kM | 27.86 | 32.36 |
| 小热输出 | kM | 15.82 | 17.21 |
| 效率 100% | 93.5 | 93.8 | |
| 效率 30% | 91.3 | 91.8 | |
| 能效等级 | 2 | 2 |
供暖回路
| 水温设置(低-高) | ℃ | 30-80/25-40 | 30-80/25-45 |
| 高工作水温 | ℃ | 80 | 80 |
| 膨胀水箱 | 升 | 8 | 10 |
| 工作压力范围 | bar | 0.3-3 | 0.3-3 |
生活热水
| 水温设置(低-高) | ℃ | 35-60 | 35-60 |
| 工作压力(低-高) | bar | 0.5-6 | 0.5-6 |
| 热水产率 ∆T=30K | 升/分钟 | -- | -- |
外形尺寸
| 宽X高X厚X | mm | 450×785×330 | 450×785×330 |
| 重量(净重) | kg | 42 | 44 |
| 采暖供水 | 3/4" | 3/4" | |
| 采暖回水 | 3/4" | 3/4" | |
| 冷水接口 | 1/2" | 1/2" | |
| 热水接口 | -- | -- | |
| 热水水箱接口 | 3/4" | 3/4" | |
| 燃气接口 | 3/4" | 3/4" |
烟管系统
| 水平同轴烟道 | ⊘-m | 60-100/3 | 80-125/3 |
供气
| 进气压力(天然气G20) | Pa | 2000 | 2000 |
| 额定耗气量(G20) | ㎡/h | 3.16 | 3.66 |
| 进气压力(丁烷G30) | Pa | 3000 | 3000 |
| 额定耗气量(G30) | kg/h | 2.35 | 2.72 |
| 进气压力(丙烷G31) | pa | 3700 | 3700 |
| 额定耗气量(G31) | kg/h | 2.31 | 2.68 |
电器规格
| 电器规格 | V/Hz | 220/50 | 220/50 |
| 耗电量 | W | 170 | 170 |
| 电器保护 | IP | X4D | X4D |