

雅克菲壁挂炉--雅图系列 AIRTUB 36C2S
产品简介:雅克菲雅图系列冷凝炉节能效果显著,回收烟气中水蒸气的热量,在降低排烟温度的同时很大程度上减少了有害气体的排放。商用级不锈钢冷凝交换器,保证高效的换热效果,热效率高达 106%。

产品介绍:
磁感应水流传感器超低水压启动
超级频率控制系统水温0.5K
外置室外温度补偿可选舒适更节能
超长烟管多种连接方式可选
独特的防水锤功能
独特的多扬程、多流量、多功率水泵
技术参数:
| 型号 | AIRTUB 36C2S |
|---|
| CE认证 | 0694C07385 | |
| 设备类型 | n° | B23p-B33-C13-C33-C43-C53-C63-C83-C93 |
| 设备类别 | II2H3B/P | |
| 大热输入 | kM | 34 |
| 小热输入(采暖回路) | kM | 4.1 |
| 大热输出(50/30℃) | kM | 36.19 |
| 100%效率 | % | 106.43 |
| 30%效率 | % | 108.57 |
| 大热输出-80/60℃(非冷凝) | kW | 33.35 |
| 小热输出-80/60℃(非冷凝) | kW | 3.94 |
| 100%效率(全载荷80/60℃) | % | 98.08 |
| 30%效率(部分载荷80/60℃) | % | 97.6 |
| 能效等级(GB20665) | 等级 | 1 |
| 氮氧化物 | 等级 | 5 |
供暖回路
| 采暖水温设置(小-大) | ℃ | 30-80/25-45 |
| 大采暖工作温度 | ℃ | 95 |
| 膨胀水箱容量 | 升 | 8 |
| 大工作压力(采暖) | bar | 3 |
| 小工作压力(采暖) | bar | 0.3 |
生活热水
| D.H.W温度设置(小-大)) | ℃ | 35-60 |
| 大热水工作压力 | bar | 6 |
| 小热水工作压力 | bar | 0.5 |
| ☒T 25℃的D.H.W流量 | 升/分 | / |
| ☒T 30℃的D.H.W流量 | 升/分 | / |
| ☒T 35℃的D.H.W流量 | 升/分 | / |
尺寸规格(壁挂炉外壳尺寸)
| 宽 | mm | 410 |
| 高 | mm | 642 |
| 深 | mm | 330 |
| 重量(净重) | kg | 44 |
连接件
| 采暖供水连接件 | ⊘ | 3/4" |
| 采暖回水连接件 | ⊘ | 3/4" |
| 生活冷水进水连接件 | ⊘ | 1/2" |
| 生活热水出水连接件 | ⊘ | 3/4" |
| 燃气连接件 | ⊘ | 3/4" |
烟道管系统
| 水平同轴烟道系统 | ⊘mm | 80/125 |
| 长烟道管长度 | mm | 10 |
| 双管烟道管系统 | ⊘mm | 80/80 |
| 长烟道管长度(端到端) | mm | 15+15 |
| 双管烟道管系统 | ⊘mm | / |
| 长烟道管长度(端到端) | mm | / |
| 垂直同轴烟道管系统 | ⊘mm | 80/125 |
| 长烟道管长度 | mm | 10 |
燃气供应
| 天然气G20 | ||
| 进气口压力 | Pa | 2000 |
| 耗气量 | ㎡/h | 3.6 |
| 丁烷G30 | ||
| 进气口压力 | Pa | 3000 |
| 耗气量 | kg/h | 2.68 |
| 丙烷G30 | ||
| 进气口压力 | pa | 3700 |
| 额定耗气量(G31) | kg/h | 2.64 |
电器规格
| 电源 | V/Hz | 220/50 |
| 耗电量 | W | 78 |
| 电器保护 | IP | X5D |